


| Anul | Locatia concursului |
Locul obtinut |
Nume concurent | Punctaj |
| 1980 | Cluj Napoca | I | Botta Rudolf Valentino | 350 |
| II | Chidu Ilie | 349 | ||
| III | Tuth Hans | 348 | ||
| 1981 | Targu Mures | I | Botta Rudolf Valentino | 352 |
| II | Neckel Werner | 350 | ||
| III | Spaniolu Ironim | 349 | ||
| 1982 | Concursul nu s-a tinut | |||
| 1983 | Bucuresti | I | Veres Gheorghe | 353 |
| II | Militaru Nicolae | 350 | ||
| III | Chidu Ilie | 349 | ||
| 1984 | Cluj Napoca | I | Spaniolu Ironim | 354 |
| II | Angheloiu Ilie | 353 | ||
| III | Botta Rudolf Valentino | 351 | ||
| 1985 | Bucuresti | I | Chidu Ilie | 351 |
| II | Luca Ioan | 345 | ||
| III | Veres Gheorghe si Koncs Anton | 336 | ||
| 1986 | Satu Mare | I | Joo Martin | 350 |
| II | Militaru Nicolae | 349 | ||
| III | Chidu Ilie | 345 | ||
| 1987 | Sibiu | I | Botta Rudolf Valentino | 341 |
| II | Nita Vasile | 338 | ||
| III | Gross Ioan | 336 | ||
| 1988 | Timisoara | I | Ducar Daniel | 358 |
| II | Neacsu Florin | 341 | ||
| III | Rucareanu Mihai | 334 | ||
| 1989 | Bucuresti | I | Chidu Ilie | 346 |
| II | Sebestyen Liviu | 345 | ||
| III | Neacsu Florin | 338 | ||
| 1990 | Baia Mare | I | Ducar Daniel | 358 |
| II | Botta Rudolf Valentino | 354 | ||
| III | Ciobanu Mihai | 350 | ||
| 1991 | Cisnadioara | I | Botta Rudolf Valentino | 354 |
| II | Luca Ioan | 340 | ||
| III | Spaniolu Ironim | 339 | ||
| 1992 | Cisnadioara | I | Ducar Daniel | 355 |
| II | Koncs Anton | 351 | ||
| III | Botta Rudolf Valentino | 347 | ||
| 1993 | Cisnadioara | I | Ducar Daniel | 349 |
| II | Militaru Nicolae | 347 | ||
| III | Botta Rudolf Valentino | 347 | ||
| 1994 | Cisnadioara | I | Koncs Anton | 353 |
| II | Matei Andrei | 347 | ||
| III | Sebestyen Liviu | 342 | ||
| 1995 | Cisnadioara | I | Botta Rudolf Valentino | 352 |
| II | Chidu Ilie | 347 | ||
| III | Koncs Anton | 333 | ||
| 1996 | Cisnadioara | I | Koncs Anton | 356 |
| II | Chidu Ilie | 350 | ||
| III | Ciobanu Mihai | 349 | ||
| 1997 | Cisnadioara | I | Ducar Daniel | 354 |
| II | Ciobanu Mihai | 349 | ||
| III | Botta Rudolf Valentino | 348 | ||
| 1998 | Cisnadioara | I | Ciobanu Mihai | 349 |
| II | Sebestyen Liviu | 349 | ||
| III | Anghel Florin | 339 | ||
| 1999 | Cisnadioara | I | Chidu Ilie | 349 |
| II | Acs Iosif | 347 | ||
| III | Ciobanu Mihai | 339 | ||
| 2000 | Cisnadioara | I | Botta Rudolf Valentino | 357 |
| II | Anghel Florin | 355 | ||
| III | Ciobanu Mihai | 353 | ||
| 2001 | Cisnadioara | I | Pavel Dumitru | 356 |
| II | Anghel Florin | 352 | ||
| III | Rauta Dan | 349 | ||
| 2002 | Cisnadioara | I | Pavel Dumitru | 360 |
| II | Acs Iosif | 358 | ||
| III | Anghel Florin | 353 | ||
| 2003 | Cisnadioara | I | Pavel Dumitru | 356 |
| II | Ducar Daniel | 355 | ||
| III | Anghel Florin | 354 | ||
| 2004 | Cisnadioara | I | Mitrea Cornel | 349 |
| II | Ducar Daniel | 348 | ||
| III | Muntean Catalin | 346 | ||
| 2005 | Concursul nu s-a tinut (gripa aviara) | |||
| 2006 | Cisnadioara | I | Botta Rudolf Valentino | 357 |
| II | Ducar Daniel | 354 | ||
| III | Chidu Ilie | 353 | ||
| 2007 | Cisnadioara | I | Chidu Ilie | 354 |
| II | Kacso Ventel | 351 | ||
| III | Anghel Florin | 349 | ||
| 2008 | Cisnadioara | I | Vladila Constantin | 359 |
| II | Mazilu Adrian | 355 | ||
| III | Muntean Constantin | 353 | ||
| 2009 | Cisnadioara | I | Chidu Ilie | 354 |
| II | Brezoi Nicolaie | 352 | ||
| III | Anghel Florin | 347 | ||
| canar campion |
Constantin Aurelian - nr. inel 18 | 90 | ||
| 2010 | Cisnadioara | I | Chidu Ilie | 358 |
| II | Mitrea Cornel | 355 | ||
| III | Vladila Constantin | 354 | ||
| canar campion |
Chidu Ilie - nr. inel 13 | 90 | ||
| Cisnadioara Cupa Dunarii (prima editie) |
I | Chidu Ilie | 358 | |
| II | Mitrea Cornel | 355 | ||
| III | Vladila Constantin | 354 | ||
| canar campion |
Varga Tibor - Serbia - nr. inel 12 | 90 | ||
| 2011 | Cisnadioara (descarca catalog) |
I | Popoiu Mircea | 357 |
| II | Coroi Iulian | 356 | ||
| III | Mazilu Adrian | 353 | ||
| canar campion |
Popoiu Mircea - nr. inel 11 | 90 | ||
| 2012 | Cisnadioara (descarca catalog) |
I | Anghel Florin | 356 |
| II | Brezoi Nicolae | 355 | ||
| III | Rauţă Dan | 353 | ||
| canar campion |
Maz�lu Alexandru - nr. inel 240 | 90 | ||
| 2013 | Cisnadioara (descarca catalog) |
I | Chidu Ilie | 356 |
| II | Ducar Daniel | 354 | ||
| III | Avramovic Samir | 352 | ||
| canar campion |
Avramovic Samir - nr. inel 08 | 90 | ||
| 2014 | Cisnadioara (descarca catalog) |
I | Babes Adrian | 354 |
| II | Cozma Ion | 352 | ||
| III | Popoiu Mircea | 351 | ||
| canar campion |
Neubrandt Gabor - nr. inel 88 | 90 | ||
| 2015 | Cisnadioara (descarca catalog) |
I | Mazalu Adrian | 355 |
| II | Mitrea Cornel | 353 | ||
| III | Taut Nicolas | 353 | ||
| canar campion |
Ciobanu Mihai - nr. inel 09 | 90 | ||
| 2016 | Cisnadioara (descarca catalog) |
I | Mitrea Cornel | 355 |
| II | Kacso Ventel | 354 | ||
| III | Taut Nicolas | 354 | ||
| canar campion |
Taut Nicolas - nr. inel 51 | 90 | ||
| 2017 | Cisnadioara (descarca catalog) |
I | Mitrea Cornel | 356 |
| II | Taut Nicolas | 353 | ||
| III | Buzneanu Gheorghe | 352 | ||
| canar campion |
Mitrea Cornel - nr. inel 05 | 90 | ||
| Cisnadioara Cupa Dunarii (editia a doua) |
I | Neubrant Gabor | 354 | |
| II | Karakolev Stoil | 349 | ||
| III | Karakolev Disislava | 345 | ||
| 2018 | Cisnadioara (descarca catalog) |
I | Mitrea Cornel | 354 |
| II | Taut Nicolas | 354 | ||
| III | Chidu Ilie | 354 | ||
| canar campion |
Mitrea Cornel - nr. inel 03 | 90 | ||
| 2019 | Cisnadioara (descarca catalog) |
I | Gălan Romeo | 351 |
| II | Kacso Venţel | 350 | ||
| III | Tăut Daniel | 350 | ||
| canar campion |
Gălan Romeo - nr. inel 22 | 90 | ||
| 2021 | Cisnadioara (descarca catalog) |
I | Mitrea Cornel | 360 |
| II | Gălan Romeo | 355 | ||
| III | Puscas Lucian | 354 | ||
| canar campion |
Mitrea Cornel - nr. inel 34 | 90 | ||
| 2022 | Cisnadioara (descarca catalog) |
I | Mitrea Cornel | 357 |
| II | Taut Daniel | 355 | ||
| III | Puscas Lucian | 352 | ||
| canar campion |
Cenadan Gavril- nr. inel 30 | 90 | ||
| 2023 | Cisnadioara (descarca catalog) |
I | Mitrea Cornel | 357 |
| II | Haiduc Alexandru | 353 | ||
| III | Buzneanu Gheorghe | 350 | ||
| canar campion |
Mitrea Cornel - nr. inel 10 | 90 | ||
| 2024 | Cisnadioara (descarca catalog) |
I | Chidu Ilie | 355 |
| II | Kaczo Ventel | 354 | ||
| III | Mitrea Cornel | 348 | ||
| canar campion |
Mitrea Cornel - nr. inel 04 | 90 | ||